組別
U15 組二
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 附加賽 | 北安國中 |
| 2/23 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/23 | 複賽 | 北安國中 |
| 3/2 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 四強賽 | 信義運動中心 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 41 | 11 | 3 | 36 | 149 | 77 | 18 | 17 | 1 | 99 | 97 | 94 |
7 | 44 | 11 | 1 | 17 | 130 | 92 | 18 | 37 | 4 | 99 | 95 | 99 |
10 | 28 | 8 | - - | 7 | 79 | 52 | 4 | 17 | - - | 88 | 92 | 86 |
22 | 22 | 1 | - - | 9 | 55 | 52 | 4 | 3 | 5 | 86 | 61 | 84 |
5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 50 | 44 | 44 | 17 | - - | 94 | 78 | 85 |
1 | 15 | 2 | 1 | 9 | 46 | 60 | 8 | 9 | - - | 91 | 78 | 82 |
30 | 1 | 12 | 2 | 2 | 34 | 14 | 4 | 6 | - - | 71 | 97 | 62 |
2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | 10 | 5 | 6 | 1 | 67 | 83 | 68 |
21 | 8 | - - | - - | 4 | 20 | 22 | 5 | 4 | - - | 75 | 47 | 67 |
39 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 16 | - - | 3 | 1 | 50 | 47 | 67 |
最近更新:2026.02.27